Bom, depois de mais um mes aqui no Kenya, resolvo novamente mostrar minhas financas!
Neste mes, gastei um R$360,00 com aluguel e R$168.12 com outras despesas! Gastei muito pouco neste periodo pois estou completamente voltado para meus planos de 2010. Ai esta a demostracao dos meus custos!
| Dia | Outubro | Café | Almoco | Janta | Transp | Outros | Total Dia |
| 1/10 | Quinta | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 |
| 2/10 | Sexta | 0 | 0 | 2.19 | 0.95 | 2.14 | 5.29 |
| 3/10 | Sabado | 1.38 | 2.38 | 3.33 | 3.93 | 4.29 | 15.31 |
| 4/10 | Domingo | 1.19 | 5.12 | 0 | 0.71 | 0 | 7.02 |
| Total | 2.57 | 7.5 | 5.52 | 6.55 | 6.43 | 28.57 | |
| 5/10 | Segunda | 0 | 0.83 | 0 | 0.95 | 0 | 1.79 |
| 6/10 | Terca | 0.24 | 2.38 | 3.1 | 1.67 | 1.19 | 8.57 |
| 7/10 | Quarta | 0.12 | 0 | 1.24 | 0.95 | 0.69 | 3 |
| 8/10 | Quinta | 0 | 2.38 | 0 | 0.95 | 0 | 3.33 |
| 9/10 | Sexta | 0 | 0.48 | 0 | 1.67 | 3.57 | 5.71 |
| 10/10 | Sabado | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 |
| 11/10 | Domingo | 0 | 3.69 | 0 | 0.71 | 0 | 4.4 |
| Total | 0.36 | 9.76 | 4.33 | 7.86 | 5.45 | 27.76 | |
| 12/10 | Segunda | 0.24 | 4.76 | 0 | 0.95 | 2.62 | 8.57 |
| 13/10 | Terca | 0 | 0.24 | 4.76 | 2.86 | 0 | 7.86 |
| 14/10 | Quarta | 0 | 0 | 3.95 | 0.95 | 0.48 | 5.38 |
| 15/10 | Quinta | 0 | 0.6 | 2.26 | 0.95 | 0 | 3.81 |
| 16/10 | Sexta | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 4.52 |
| 17/10 | Sabado | 0 | 0.6 | 0 | 0.48 | 7.14 | 8.21 |
| 18/10 | Domingo | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 |
| Total | 0.24 | 6.19 | 10.98 | 11.19 | 10.24 | 38.83 | |
| 19/10 | Segunda | 0 | 0.6 | 0 | 0.95 | 1.9 | 3.45 |
| 20/10 | Terca | 0 | 2.86 | 2.38 | 0 | 0 | 5.24 |
| 21/10 | Quarta | 0 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0 | 1.55 |
| 22/10 | Quinta | 0 | 0 | 7.52 | 0.95 | 2.26 | 10.74 |
| 23/10 | Sexta | 0 | 1.19 | 0 | 0.95 | 0 | 2.14 |
| 24/10 | Sabado | 0 | 2.62 | 1.19 | 0 | 0.71 | 4.52 |
| 25/10 | Domingo | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| Total | 0 | 15 | 11.1 | 3.81 | 4.88 | 34.79 | |
| 26/10 | Segunda | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
| 27/10 | Terca | 0 | 1.19 | 3.57 | 1.67 | 0 | 6.43 |
| 28/10 | Quarta | 0 | 1.19 | 1.24 | 1.67 | 2.02 | 6.12 |
| 29/10 | Quinta | 0 | 0.24 | 5.14 | 0.95 | 4.05 | 10.38 |
| 30/10 | Sexta | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 |
| 31/10 | Sabado | 0.83 | 4.76 | 0 | 0.71 | 5.12 | 11.43 |
| Total | 0.83 | 10.24 | 9.95 | 5.95 | 11.19 | 38.17 | |
| Reais | 4 | 48.69 | 41.88 | 35.36 | 38.19 | 168.12 |
falaeeeeee fabinho!
bacana acompanhar suas aventuras aqui :D
dúvida: quando você coloca 0 de gasto com almoço, por exemplo, significa o que?
e outra: tá tudo em Reais?
beijos!
Oi Stefania!
Vou explicar!
1 – Quando esta 0, quer dizer que eu nao gastei nada no dia no meu almoco. Isso nao quer dizer que nao almocei, apenas que eu nao desembolsei nada no dia. Isso e valido para todos os valores da planilha.
2 – Estes sao os meus custos em reais! 1 real compram 42 shiling quenianos. Ai eu ja fiz a divisao de todos os valores para a nossa moeda!
Existem excessoes. Por exemplo, cafe da manha esta incluso no aluguel, logo os valores sao apenas se eu gastei algo por fora. E alguns dias da semana o jantar tambem esta incluso. Eu cozinho para toda a turma nas quintas-feiras!
Mais alguma coisa?
Valeu pela ajuda, porque acho que faltou explicar essas coisas mesmo!