Bom, infelizmente hoje nao consegui escrever nada.
Mas decidi colocar minha planimha do mes de agosto com os meus custos! Aqui aparecerao apenas transporte, alimentacao e outras despesas!
Meu planejamento e previsao eu colocarei apenas na quarta-feira, pois terca e feriado!
| Agosto | Café | Almoco | Janta | Transp | Outros | Total Dia |
| Segunda | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 2.2 |
| Terca | 0 | 0 | 6.71 | 0.49 | 0 | 7.2 |
| Quarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinta | 3.17 | 0 | 0 | 0.49 | 2.44 | 6.1 |
| Sexta | 0 | 1.22 | 0 | 1.46 | 0 | 2.68 |
| Sabado | 0 | 13.41 | 0 | 0.98 | 10.98 | 25.37 |
| Domingo | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 1.46 | 8.78 |
| Total | 3.17 | 19.51 | 10.37 | 4.39 | 14.88 | 52.32 |
| Segunda | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 16.83 | 19.02 |
| Terca | 0 | 1.22 | 7.32 | 1.71 | 0 | 10.24 |
| Quarta | 0 | 1.22 | 0 | 0.73 | 2.44 | 4.39 |
| Quinta | 0 | 0 | 5.61 | 0.98 | 0 | 6.59 |
| Sexta | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 |
| Sabado | 0 | 0.98 | 4.88 | 4.88 | 7.32 | 18.05 |
| Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 2.44 |
| Total | 0 | 4.63 | 17.8 | 10.98 | 29.02 | 62.44 |
| Segunda | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 2.2 |
| Terca | 0 | 1.22 | 4.39 | 0.98 | 0 | 6.59 |
| Quarta | 0 | 2.44 | 0 | 0.98 | 3.29 | 6.71 |
| Quinta | 0 | 0 | 4.88 | 0.98 | 0 | 5.85 |
| Sexta | 0 | 1.83 | 0 | 0.73 | 0 | 2.56 |
| Sabado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 |
| Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6.71 | 9.27 | 4.63 | 7.2 | 27.8 |
| Segunda | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 2.2 |
| Terca | 0 | 1.22 | 4.88 | 1.95 | 2.44 | 10.49 |
| Quarta | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 2.2 |
| Quinta | 0 | 1.22 | 7.32 | 0.98 | 0 | 9.51 |
| Sexta | 0 | 1.22 | 0 | 0.98 | 0 | 2.2 |
| Sabado | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 7.32 |
| Domingo | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| Total | 0 | 13.41 | 15.85 | 5.85 | 2.44 | 37.56 |
| Reais | 180.12 |
Nossa, q singelo e economico!! hauahua Pior q eu devo gastar mais ou menos isso tbm… só q não em reais.. =/
Estou tentando nao gastar muito mesmo. Pois esse e o melhor jeito de financiar minha viagens!